| 2026 | ĶĪŠEZERA SUP KAUSS | 09.05.26. | PROTOKOLS NR. 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĪRIEŠI | Vārds / Uzvārds | 200m | VĪRIEŠI | Vārds / Uzvārds | 200m | VĪRIEŠI | Vārds / Uzvārds | 1000m |
| Kvalifikācija | Rezultāts | Pusfināls | Rezultāts | Fināls | Rezultāts | |||
| H1 | Sandis Drullis LV | 1:06.12 | H1 | Intars Bekmanis LV | 1:03.34 | I | Pāvels Kļementjevs LV | 07:34.67 |
| Intars Bekmanis LV | 1:06.17 | Jānis Balodis LV | 1:05.45 | II | Intars Bekmanis LV | 07:38.12 | ||
| Mārtiņš Barkāns LV | 1:09.55 | Marks Stieciņš LV | 1:06.05 | III | Genādijs Šahmenko LV | 08:56.55 | ||
| Marks Stieciņš LV | 1:07.35 | Mārcis Galenieks LV | 1:06.37 | 4. | Jānis Balodis LV | 09:02.88 | ||
| Andrejs Daukšis LV | 1:08.22 | Andžejs Maculevičs LV | 1:08.98 | 5. | Māris Galenieks LV | 09:03.45 | ||
| Andrius Kulvinskas LT | 1:07.76 | Kaur Ollek EE | 1:13.56 | 6. | Andrius Kulvinskas LT | 09:10.12 | ||
| H2 | Normunds Barinovs LV | 1:08.23 | H2 | Pāvels Kļementjevs LV | 1:02.77 | 7. | Marks Stieciņš LV | 09:34.44 |
| Jurģis Ābele LV | 1:09.45 | Genādijs Šahmenko LV | 1:03.78 | 8. | Kaupo Ollek EE | 09:52.43 | ||
| Māris Galenieks LV | 1:05.89 | Aigars Skrundenieks LV | 1:04.11 | 9. | Marks Stieciņš LV | 10:03.66 | ||
| Arturas Nersesianas LT | 1:08.56 | Jēkabs Ābele LV | 1:07.56 | 10. | Mārcis Galenieks LV | 11:07.56 | ||
| Aigars Skrundenieks LV | 1:06.45 | Sandis Drullis LV | 1:13.55 | 11. | Arturas Nersesianas LT | 11:08.45 | ||
| Kaur Ollek EE | 1:07.67 | Māris Galenieks LV | DNF | 12. | Jurģis Ābele LV | 11:08.59 | ||
| H3 | Kaupo Ollek EE | 1:08.24 | 13. | Kaur Ollek EE | 11:09.23 | |||
| Artis Stieciņš LV | 1:08.93 | Vārds / Uzvārds | 200m | 14. | Aigars Skrundenieks LV | 11:09.56 | ||
| Andžejs Maculevičs LV | 1:05.69 | Fināls | Rezultāts | 15. | Sandis Drullis LV | DNF | ||
| Gatis Melbārdis LV | 1:08.45 | I | Pāvels Kļementjevs LV | 1:00.38 | 16. | Andrius Dirse LT | DNF | |
| Andris Grīnbergs LV | 1:12.23 | II | Intars Bekmanis LV | 1:03.42 | 17. | Artis Stieciņš LV | DNF | |
| Genādijs Šahmenko LV | 1:04.23 | III | Jānis Balodis LV | 1:03.87 | 18. | Andžejs Maculevičs LV | DNF | |
| Jānis Balodis LV | 1:04.30 | 4. | Genādijs Šahmenko LV | 1:06.53 | ||||
| H4 | Aleksandrs Dora LV | DNF | VĪRIEŠI | Vārds / Uzvārds | ||||
| Kristians Kalējs LV | 1:07.08 | KOPVĒRTĒJUMS | ||||||
| Mārcis Galenieks LV | 1:05.35 | I | Pāvels Kļementjevs LV | |||||
| Jēkabs Ābele LV | 1:05.65 | II | Intars Bekmanis LV | |||||
| Kārlis Millers LV | 1:08.45 | III | Genādijs Šahmenko LV | |||||
| Pāvels Kļementjevs LV | 1:03.04 | |||||||
| Andrius Dirse LT | 1:10.19 | |||||||
| GALVENAIS TIESNESIS: | ||||||||
| NORMUNDS BARINOVS |
| 2026 | ĶĪŠEZERA SUP KAUSS | 09.05.26. | PROTOKOLS NR. 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEVIETES | Vārds / Uzvārds | 200m | SIEVIETES | Vārds / Uzvārds | 200m | SIEVIETES | Vārds / Uzvārds | 1000m |
| Kvalifikācija | Rezultāts | A fināls | Rezultāts | Fināls | Rezultāts | |||
| A Fin | Jūlija Doma LV | 1:04.34 | I | Jūlija Doma LV | 1:03.84 | I | Jūlija Doma LV | 07:12.45 |
| A Fin | Rita Spigēna LV | 1:08.21 | II | Rita Spigēna LV | 1:07.31 | II | Rita Spigēna LV | 09:44.91 |
| A Fin | Beāte Dementjeva - Dedele LV | 1:09.42 | III | Beāte Dementjeva - Dedele LV | 1:07.91 | III | Beāte Dementjeva - Dedele LV | 09:45.54 |
| B Fin | Ieva Liniņa LV | 1:10.22 | 4. | Baiba Lejiņa LV | 09:46.97 | |||
| B Fin | Baiba Lejiņa LV | 1:10.27 | SIEVIETES | Vārds / Uzvārds | 200m | 5. | Amika Varisaar EE | 09:48.56 |
| B Fin | Jelena Lopariova LT | 1:10.67 | B Fināls | Rezultāts | 6. | Liisi Sibark EE | 09.49.12 | |
| Angelina Reimate LV | 1:10.82 | 7. | Angelina Reimate LV | 09.50.42 | ||||
| Amika Varisaar EE | 1:11.06 | 4. | Baiba Lejiņa LV | 1:06.32 | 8. | Ieva Liniņa LV | 09.51.56 | |
| Jovita Aruriene LT | 1:11.80 | 5. | Ieva Liniņa LV | 1:08.45 | 9. | Jelena Lopariova LT | 09.58.21 | |
| Dace Siliņa LV | 1:12.65 | 6. | Jelena Lopariova LT | 1:09.23 | 10. | Jovita Aruriene LT | 10.12.34 | |
| Alise Jansone LV | 1:13.02 | 11. | Dace Siliņa LV | 10.13.45 | ||||
| Inga Kirkiniene LT | 1:13.87 | 12. | Alise Valdmane LV | 10.14.31 | ||||
| Liisi Sibark EE | 1:15.45 | 13. | Inga Kirkiniene LT | 10.16.77 | ||||
| Alise Valdmane LV | 1:23.67 | 14. | Tīna Andersone LV | 11.12.23 | ||||
| Tīna Andersone LV | DNF | 15. | Alise Jansone LV | DNF | ||||
| SIEVIETES | Vārds / Uzvārds | |||||||
| KOPVĒRTĒJUMS | ||||||||
| I | Jūlija Doma LV | |||||||
| II | Rita Spigēna LV | |||||||
| III | Beāte Dementjeva - Dedele LV | |||||||
| GALVENAIS TIESNESIS: | ||||||||
| NORMUNDS BARINOVS |
