Latvijas čempionāta rezultāti BIC SUP ONE DESIGN klasē 5000m vīriešu un sieviešu grupas
| Name | No | Team | Time | Overall | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvis Iļjins | 13 | Prestol | 0 | Cup Winner | |||||||||||||||||
| 2 | Normunds Barinovs | 19 | Pancooka SUP RacingTeam | > 00:00:35s | ||||||||||||||||||
| 3 | Edvīns Bergmanis | 9 | Burusports Team | > 00:03:06 | ||||||||||||||||||
| 4 | Aleksandrs Ballods | 45 | > 00:03:36 | |||||||||||||||||||
| 5 | Andrejs Daukšis | 9 | Barracuda SUP Team | > 00:04:33 | ||||||||||||||||||
| Name | No | Team | ||||||||||||||||||||
| 1 | Baiba Lejiņa | 4 | Pancooka SUP Racing Team | > 00:05:46 | Cup Winner | |||||||||||||||||
| 2 | Digna Tuča | 11 | Prestol | > 00:07:43 | ||||||||||||||||||
| 3 | Santa Rasa-Daukše | 12 | Barracuda SUP Team | > 00:07:46 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ieva Liniņa | 7 | > 00:08:05 | |||||||||||||||||||
| 5 | Anita Ozoliņa | 17 | > 00:12:53 | |||||||||||||||||||
| DNF | Jūlija Viktorova | 6 |







